August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 7: 1st Day of Fall Practice
- 11: New Teacher Orientation
- 14—15: Teacher Inservice/Work Day
- 16: 1st Day of School K-12
- 18: School in Session
- 23: 1st Day of Preschool
- 25: No School Teacher Inservice/Work Day
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 1: OEF/Teacher Inservice Work Day
- 4: Labor Day No School
- 8: School In Session
- 15–22: OEF/Teacher Inservice Work Day
- 28: 1:00 PM Dismissal, Parent Teacher Conferences 2-5, 6-8
- 29: No School
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 6, 13, 20: OEF/Teacher Inservice Work Day
- 13: No School
- 20: OEF/Teacher Inservice Work Day
- 27: Teacher Inservice Work Day
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 3/10/17: OEF/Teacher Inservice Work Day
- 22-24: No School Thanksgiving Break
- 29: Teacher Inservice - District One Act
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 1-8-15: OEF/Teacher Inservice Work Day
- 23-27: NSAA moratorium
- 21-31: No School Christmas break
January 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 1-2: No School Christmas Break
- 3: Teacher Inservice/Work Day
- 4: School Resumes
- 5: School in Session
- 19: OEF Teacher In-service Work Day
- 26: No School
February 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 2-9: OEF / Teacher Inservice Work Day
- 15: 1:00 Dismissal Parent Teacher Conferences 2-5, 6-8
- 16: No School
- 19: Teacher Inservice @ ESU13
- 23: School In Session
March 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 1: OEF Teacher Inservice Work Day
- 8: No School
- 15- 22: OEF/Teacher Inservice Work Day
- 29: No School Good Friday
April 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- 1: No School Easter Break
- 12: OEF/ Teacher Inservice Work Day
- 18: Teacher Work Day - ACT Testing Day
- 19: No School
- 26: OEF/ Teacher Inservice Work Day
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 3: 10:00 AM Late Start Teacher Appreciation
- 10: OEF Teacher Inservice / Work Day
- 11: High School Graduation 3:00 PM
- 17: School In Session
- 22: Last Day of School
- 23: Teacher Work Day